
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-11-21 India, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 101 條
產(chǎn)品編碼 9
交易次數(shù) 101
總金額 2037984.31
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190920 | ||
| 進(jìn)口商 | TATA MOTORS LIMITED. ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 0388002808 | 進(jìn)口商城市 | MUMBAI,MAHARASHTRA |
| 進(jìn)口商地址 | 24 HOMI MODY STREETFORT HUTATMA CHOWK,MUMBAI,MAHARASHTRA,400001 | ||
| 進(jìn)口商電話 | 91-22-6665 8282 | ||
| 進(jìn)口商Email | aspuri@tatamotors.com | ||
| 聯(lián)系人1 | DR.R A MASHELKAR | ||
| 聯(lián)系人2 | - | ||
| 啟運(yùn)港 | NA | 目的港 | NHAVA SHEVA SEA (INNSA1) |
| 原產(chǎn)國(guó) | united kingdom | 運(yùn)輸方式 | SEA |
| 商品編碼 | 34029099 | ||
| 商品描述 | LEATHER CLEANER AH4219H513AA [FOR USE IN MANUFACTURING OF VEHICLE]譯 | ||
| 總價(jià) | 9 | 幣制 | GBP |
| 數(shù)量 | 6 | 單位 | PCS |
| 印度盧比單價(jià) | 144.12 | 印度盧比總價(jià) | 864.72 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 1.8392 | 美元總價(jià) | 11.04 |
| 稅金(印度盧比) | 267.9 | ||
-
9產(chǎn)品編碼
-
101交易次數(shù)
-
2037984.31總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170912 | 33074100 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20170912 | 33074100 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20171025 | 33074100 | - | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20171003 | 08021100 | America | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20171013 | 33074100 | Vietnam | - | Nagpur ICD (INNGP6) | ||
| 20171109 | 33074100 | China | - | Nagpur ICD (INNGP6) | ||
| 20171127 | 33074100 | Viet Nam | - | Pithampur ICD (ININD6) | ||
| 20171121 | 33074100 | Viet Nam | - | Nagpur ICD (INNGP6) | ||
| 20171109 | 14011000 | China | - | Nagpur ICD (INNGP6) | ||
| 20171121 | 33074100 | Viet Nam | - | Nagpur ICD (INNGP6) |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)